基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来收益 | 成立以来 | 申购 | |
东海美丽中国灵活配置混合 | 000822 | 2024-06-28 | 1.0410 | 1.0410 | 0.10% | 1.46% | 4.10% | 正常开放 | |
东海祥龙混合(LOF) | 168301 | 2024-06-28 | 0.8201 | 0.8201 | 0.72% | -9.95% | -17.99% | 正常开放 | |
东海核心价值 | 006538 | 2024-06-28 | 1.1408 | 1.1408 | 2.42% | -14.25% | 14.08% | 正常开放 | |
东海科技动力A | 007439 | 2024-06-28 | 1.1846 | 1.1846 | -0.27% | -18.25% | 18.46% | 正常开放 | |
东海科技动力C | 007463 | 2024-06-28 | 1.1505 | 1.1505 | -0.28% | -18.32% | 15.05% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合A | 012287 | 2024-06-28 | 0.8731 | 0.8731 | 1.29% | -4.14% | -12.69% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合C | 013377 | 2024-06-28 | 0.8687 | 0.8687 | 1.28% | -4.23% | -13.13% | 正常开放 | |
东海数字经济混合发起式A | 018886 | 2024-06-28 | 0.8871 | 0.8871 | 2.22% | -11.07% | -11.29% | 正常开放 | |
东海数字经济混合发起式C | 018887 | 2024-06-28 | 0.8833 | 0.8833 | 2.22% | -11.32% | -11.67% | 正常开放 | |
东海消费臻选混合发起式A | 019551 | 2024-06-28 | 0.9221 | 0.9221 | -1.13% | -13.31% | -7.79% | 正常开放 | |
东海消费臻选混合发起式C | 019552 | 2024-06-28 | 0.9195 | 0.9195 | -1.13% | -13.48% | -8.05% | 正常开放 | |
东海社会安全 | 001899 | 2024-06-28 | 0.404 | 0.404 | 0.00% | -14.23% | -59.60% | 正常开放 | |
东海祥瑞A | 002381 | 2024-06-28 | 1.1667 | 1.1887 | 0.03% | 2.30% | 19.01% | 暂停申购 | |
东海祥瑞C | 002382 | 2024-06-28 | 1.1348 | 1.1508 | 0.04% | 2.14% | 15.17% | 暂停申购 | |
东海祥利纯债 | 006747 | 2024-06-28 | 1.0650 | 1.1430 | 0.05% | 3.13% | 14.75% | 暂停申购 | |
东海祥苏短债A | 008578 | 2024-06-28 | 1.1393 | 1.1393 | 0.01% | 1.59% | 13.93% | 正常开放 | |
东海祥苏短债C | 008579 | 2024-06-28 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | 1.47% | 12.97% | 正常开放 | |
东海祥苏短债E | 015499 | 2024-06-28 | 1.0789 | 1.0789 | 0.01% | 1.53% | 7.89% | 正常开放 | |
* | 东海鑫享66个月定开 | 010794 | 2024-06-28 | 1.0590 | 1.1040 | 0.01% | 1.71% | 10.57% | 封闭期 |
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 015730 | 2024-06-28 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | 2.94% | 6.62% | 正常开放 | |
* | 东海祥泰三年定开 | 009802 | 2024-06-28 | 1.0219 | 1.1159 | 0.01% | 1.04% | 11.96% | 封闭期 |
* | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 017682 | 2024-06-28 | 1.0509 | 1.0509 | 0.03% | 2.00% | 5.09% | 封闭期 |
东海中债0-3年政策性金融债C | 020586 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | |
东海中债0-3年政策性金融债A | 020585 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来收益 | 成立以来 | 申购 | |
东海美丽中国灵活配置混合 | 000822 | 2024-06-28 | 1.0410 | 1.0410 | 0.10% | 1.46% | 4.10% | 正常开放 | |
东海祥龙混合(LOF) | 168301 | 2024-06-28 | 0.8201 | 0.8201 | 0.72% | -9.95% | -17.99% | 正常开放 | |
东海核心价值 | 006538 | 2024-06-28 | 1.1408 | 1.1408 | 2.42% | -14.25% | 14.08% | 正常开放 | |
东海科技动力A | 007439 | 2024-06-28 | 1.1846 | 1.1846 | -0.27% | -18.25% | 18.46% | 正常开放 | |
东海科技动力C | 007463 | 2024-06-28 | 1.1505 | 1.1505 | -0.28% | -18.32% | 15.05% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合A | 012287 | 2024-06-28 | 0.8731 | 0.8731 | 1.29% | -4.14% | -12.69% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合C | 013377 | 2024-06-28 | 0.8687 | 0.8687 | 1.28% | -4.23% | -13.13% | 正常开放 | |
东海数字经济混合发起式A | 018886 | 2024-06-28 | 0.8871 | 0.8871 | 2.22% | -11.07% | -11.29% | 正常开放 | |
东海数字经济混合发起式C | 018887 | 2024-06-28 | 0.8833 | 0.8833 | 2.22% | -11.32% | -11.67% | 正常开放 | |
东海消费臻选混合发起式A | 019551 | 2024-06-28 | 0.9221 | 0.9221 | -1.13% | -13.31% | -7.79% | 正常开放 | |
东海消费臻选混合发起式C | 019552 | 2024-06-28 | 0.9195 | 0.9195 | -1.13% | -13.48% | -8.05% | 正常开放 |
版权所有 ©东海基金管理有限责任公司
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。基金有风险,投资需谨慎。