为喜迎新中国75周年华诞,深入贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述,做优做实儿童关爱工作。值此“六一”国际儿童节来临之际,江西省妇女儿童发展基金会凝聚社会力量开展系列...
2024-06-18为喜迎新中国75周年华诞,深入贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述,做优做实儿童关爱工作。在“六一”国际儿童节来临之际,5月31日下午,由江西省妇女儿童发展基金会主办...
2024-06-03在第74个“六一”国际儿童节来临之际,江西省妇女儿童发展基金会、江西省政府驻广东(深圳)妇联举办“爱的传递--儿童安全书包”公益项目进校园暨“爱心妈妈 ·心手相牵”结对关爱活动,凝...
2024-06-032024年5月26日,江西省妇女儿童发展基金会、江西省新的社会阶层人士联谊会联合开展的“新联益路行——2024筑梦同心 护苗成长”爱心结对公益活动在省妇女儿童活动中心举行。省委统战...
2024-05-284月26日,中国儿童少年基金会、安利公益基金会“为5加油—儿童营养健康小乐园”公益项目在赣州龙南市举行捐赠启动仪式。项目邀请广东省众爱慈善基金会“三一阅读工程”总设计师、推广人、营...
2024-05-15序号 | 捐款方 | 日期 | 金额(元) | 备注 |
19791 | 黄田田 | 2024/1/2 | 1000 | |
19790 | 林卫秀 | 2024/1/2 | 10000 | |
19789 | 陈小丽 | 2024/1/2 | 120 | |
19788 | 吉安市女企业家协会 | 2024/1/2 | 800.00 | 甘肃抗震救灾 |
19787 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/1 | 5 | |
19786 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/1 | 10 | |
19785 | 家庭教育爱心基金 | 2024/1/1 | 2 | |
19784 | 市工信局 | 2024/1/1 | 2000 | |
19783 | 爱教金 | 2024/1/1 | 6 | |
19782 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/1 | 10 | |
19781 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 3 | |
19780 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 1 | |
19779 | 爱教金 | 2024/1/2 | 2 | |
19778 | 新余市仙女湖区城上村委 | 2024/1/2 | 20 | |
19777 | 南昌市老干部活动中心王姝 | 2024/1/2 | 20 | |
19776 | 仙女湖区钤阳办事处昌田村 | 2024/1/2 | 20 | |
19775 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 20 | |
19774 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 20 | |
19773 | 新余市仙女湖区观巢镇社头村委万倩 | 2024/1/2 | 20 | |
19772 | 新余市仙女湖区钤阳办白田村妇女组长李爱英 | 2024/1/2 | 200 | |
19771 | 莲塘镇彭家村 | 2024/1/2 | 10 | |
19770 | 周小红 | 2024/1/2 | 20 | |
19769 | 新余市仙女湖区钤阳办白田村村委委员邓凯琪 | 2024/1/2 | 100 | |
19768 | 南昌市老干部活动中心潘一平 | 2024/1/2 | 20 | |
19767 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19766 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 20 | |
19765 | 市老干部活动中心张芳 | 2024/1/2 | 20 | |
19764 | 南昌市老干部活动中心熊晓春 | 2024/1/2 | 30 | |
19763 | 新余市仙女湖区张莲古 | 2024/1/2 | 20 | |
19762 | 新余市仙女湖区钤阳办白田村妇女组长刘六英 | 2024/1/2 | 30 | |
19761 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 20 | |
19760 | 新余市仙女湖区白田邓小菊 | 2024/1/2 | 20 | |
19759 | 芳华社区—莱蒙北区7栋王莉捐款 | 2024/1/2 | 66 | |
19758 | 仙女湖区观巢镇洋谭村个人 | 2024/1/2 | 20 | |
19757 | 观巢镇杨家村委罗腾平 | 2024/1/2 | 20 | |
19756 | 南昌五中募捐 | 2024/1/2 | 8356 | |
19755 | 仙女湖区观巢镇茂山村委张春兰 | 2024/1/2 | 20 | |
19754 | 江西南昌东湖区 | 2024/1/2 | 100 | |
19753 | 仙女湖区观巢廖英 | 2024/1/2 | 20 | |
19752 | 中共南昌市委老干部局涂兵 | 2024/1/2 | 50 | |
19751 | 南昌市委老干部局熊韬 | 2024/1/2 | 20 | |
19750 | 南昌市委老干部局胡因勇 | 2024/1/2 | 20 | |
19749 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 20 | |
19748 | 新余,仙女湖区,九龙,城上村委,许美珍 | 2024/1/2 | 20 | |
19747 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 50 | |
19746 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 20 | |
19745 | 南昌市委老干部局吴恬 | 2024/1/2 | 20 | |
19744 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19743 | 南昌市委老干部局熊宇滨 | 2024/1/2 | 10 | |
19742 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19741 | 南昌市政务服务数据管理局 | 2024/1/2 | 2 | |
19740 | 家庭教育爱心基金 | 2024/1/2 | 2 | |
19739 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19738 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19737 | 新余市仙女湖区观巢镇山下村胡桂秀 | 2024/1/2 | 30 | |
19736 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19735 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 5 | |
19734 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19733 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 5 | |
19732 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 5 | |
19731 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19730 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19729 | 捐款 | 2024/1/2 | 5 | |
19728 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 5 | |
19727 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 1 | |
19726 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 30 | |
19725 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19724 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 5 | |
19723 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 5 | |
19722 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 5 | |
19721 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19720 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19719 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 5 | |
19718 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 5 | |
19717 | 江西德成 | 2024/1/2 | 10 | |
19716 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 20 | |
19715 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 100 | |
19714 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 5 | |
19713 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 5.2 | |
19712 | 莱蒙都会北区3栋 | 2024/1/2 | 60 | |
19711 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 6 | |
19710 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 5 | |
19709 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 6 | |
19708 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 2 | |
19707 | 南昌市政务服务数据管理局周可人 | 2024/1/2 | 10 | |
19706 | 南昌市政务服务数据管理局 | 2024/1/2 | 1 | |
19705 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 5 | |
19704 | 南昌市政务服务数据管理局龚明辉 | 2024/1/2 | 2 | |
19703 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 1 | |
19702 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 5 | |
19701 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 5 | |
19700 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 18 | |
19699 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 5 | |
19698 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19697 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19696 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 6 | |
19695 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 2 | |
19694 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19693 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 2 | |
19692 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 5 | |
19691 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 2 | |
19690 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 2 | |
19689 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 2 | |
19688 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 2 | |
19687 | 南昌广播电视台罗雨晴 | 2024/1/2 | 27 | |
19686 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19685 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19684 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 2 | |
19683 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 2 | |
19682 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19681 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19680 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19679 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19678 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 2 | |
19677 | 南昌广播电视台 | 2024/1/2 | 5 | |
19676 | 南昌市政务服务数据管理局朱建才 | 2024/1/2 | 20 | |
19675 | 钤阳办事处昌田村 | 2024/1/2 | 66 | |
19674 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 20 | |
19673 | 仙女湖区钤阳管理处昌田村胡文君 | 2024/1/2 | 20 | |
19672 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 20 | |
19671 | 钤阳办昌田村 | 2024/1/2 | 20 | |
19670 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19669 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 20 | |
19668 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 2 | |
19667 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19666 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19665 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 20 | |
19664 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 30 | |
19663 | 李鲜红捐 | 2024/1/2 | 30 | |
19662 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19661 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 20 | |
19660 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 20 | |
19659 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 20 | |
19658 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 20 | |
19657 | 红谷滩区红角洲司法所 | 2024/1/2 | 20 | |
19656 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 20 | |
19655 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19654 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 20 | |
19653 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19652 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 0.1 | |
19651 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 20 | |
19650 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19649 | 枫湖社区徐丹 | 2024/1/2 | 10 | |
19648 | 桥郡社区王慧萍 | 2024/1/2 | 10 | |
19647 | 红角洲街道枫湖社区杜鑫 | 2024/1/2 | 10 | |
19646 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19645 | 长云社区 | 2024/1/2 | 10 | |
19644 | 吴珊 | 2024/1/2 | 10 | |
19643 | 南昌市政务服务数据管理局赵逸琼 | 2024/1/2 | 60 | |
19642 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19641 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19640 | 桥郡社区邓弘 | 2024/1/2 | 10 | |
19639 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19638 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19637 | 红谷滩区红角洲街道悦城西社区 | 2024/1/2 | 10 | |
19636 | 桥郡社区刘坤 | 2024/1/2 | 10 | |
19635 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 20 | |
19634 | 南昌市红谷滩区红角洲街道李敏 | 2024/1/2 | 50 | |
19633 | 南昌市政务服务数据管理局汪祯怡 | 2024/1/2 | 1 | |
19632 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 50 | |
19631 | 南昌市红谷滩红角洲街办邓燕飞 | 2024/1/2 | 50 | |
19630 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19629 | 红角洲李伟军 | 2024/1/2 | 20 | |
19628 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19627 | 南昌市退役军人事务局丁婷 | 2024/1/2 | 100 | |
19626 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 50 | |
19625 | 红角洲街道黄健 | 2024/1/2 | 30 | |
19624 | 桥郡社区熊张涛 | 2024/1/2 | 10 | |
19623 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19622 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19621 | 桥郡社区付怿维 | 2024/1/2 | 10 | |
19620 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19619 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 10 | |
19618 | 桥郡社区 | 2024/1/2 | 10 | |
19617 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 66 | |
19616 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 2000 | |
19615 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 50 | |
19614 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 50 | |
19613 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 20 | |
19612 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 20 | |
19611 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 50 | |
19610 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/1/2 | 50 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: